Klien Kami
| NO | CUSTOMER |
|---|---|
| 1 | PT South Pacific Viscose |
| 2 | Australian Ambassy |
| 3 | PT Mitshubishi heavy industry |
| 4 | PT Abadi adi mulia |
| 5 | PT American Standard |
| 6 | PT Adi Kharisma Pratama |
| 7 | PT Indofood |
| 8 | PT Berau Coal |
| 9 | PT Fujitsu (FDK) |
| 10 | PT Keihin |
| 11 | PT Misitama |
| 12 | PT Indo Strait Indonesia |
| 13 | PT Cubic Indonesia |
| 14 | PT Astra Honda Motor JKT |
| NO | CUSTOMER |
|---|---|
| 15 | PT LG |
| 16 | PT Wooin |
| 17 | RSUD Dr Karyadi |
| 18 | RSUD Paru Dr, Rotinsulu |
| 19 | PT Donyang |
| 20 | PT NGK |
| 21 | PT Tempo scan Pacific |
| 22 | PT LGEiN |
| 23 | PT Pauwel Traf Indonesia |
| 24 | PT Bristol Mayer Squib |
| 25 | PT Summit Technology |
| 26 | PT Astra Honda Padang |
| 27 | PT RC Grace Cilegon |
| 28 | PT International Steel Indonesia |
| NO | CUSTOMER |
|---|---|
| 29 | PT Yamaha Parts Motor |
| 30 | PT 3M |
| 31 | PT World Metal |
| 32 | PT Monier |
| 33 | PT Djabesmen |
| 34 | PT Jiale Textile |
| 35 | PT Toyogiri |
| 36 | PT Tokai |
| 37 | PT Hutama Karya |
| 38 | PT Lastana Express Indonesia – Lazada |
| 39 | American Embassy |
| 40 | PT URC Indonesia |
